Έρευνες και Μελέτες
| Τίτλος | Εκδότης | Έτος | Χρονική Περίοδος | Σχετικό Αρχείο |
|---|---|---|---|---|
| Στατιστικά στοιχεία για τον Αθλητικό Τουρισμό | Υφυπουργείο Τουρισμού | 2007 | Στατιστικά στοιχεία για Αθλητικό Τουρισμό 2007 | |
| Στατιστικά στοιχεία για τον Αθλητικό Τουρισμό | Υφυπουργείο Τουρισμού | 2008 | Στατιστικά στοιχεία για Αθλητικό Τουρισμό 2008 | |
| Στατιστικά στοιχεία για τον Αθλητικό Τουρισμό | Υφυπουργείο Τουρισμού | 2009 | Στατιστικά στοιχεία για Αθλητικό Τουρισμό 2009 | |
| Στατιστικά στοιχεία για τον Αθλητικό Τουρισμό | Υφυπουργείο Τουρισμού | 2010 | Στατιστικά στοιχεία για Αθλητικό Τουρισμό 2010 | |
| Στατιστικά στοιχεία για τον Αθλητικό Τουρισμό | Υφυπουργείο Τουρισμού | 2011 | Στατιστικά στοιχεία για Αθλητικό Τουρισμό 2011 | |
| Στατιστικά στοιχεία για τον Αθλητικό Τουρισμό | Υφυπουργείο Τουρισμού | 2012 | Στατιστικά στοιχεία για Αθλητικό Τουρισμό 2012 | |
| Στατιστικά στοιχεία για τον Αθλητικό Τουρισμό | Υφυπουργείο Τουρισμού | 2013 | Στατιστικά στοιχεία για Αθλητικό Τουρισμό 2013 | |
| Στατιστικά στοιχεία για τον Αθλητικό Τουρισμό | Υφυπουργείο Τουρισμού | 2014 | Στατιστικά στοιχεία για Αθλητικό Τουρισμό 2014 | |
| Αποτελέσματα Έρευνας για τον Αθλητικό Τουρισμό 2016 | Υφυπουργείο Τουρισμού | 2016 | Αποτελέσματα Έρευνας για τον Αθλητικό Τουρισμό 2016 | |
| Αποτελέσματα Έρευνας για τον Αθλητικό Τουρισμό | Υφυπουργείο Τουρισμού | 2017 | Αποτελέσματα Έρευνας για τον Αθλητικό Τουρισμό 2017 | |
| E-Marketing | Υφυπουργείο Τουρισμού | 2005 | A FRAMEWORK FOR A STRATEGIC ACTION PLAN FOR THE IMPLEMENTATION OF E-MARKETING IN CYPRUS TOURISM ORGANIZATION | |
| Ανταγωνιστικότητα | Πανεπιστήμιο Κύπρου | 1998 | Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | |
| Απόσυρση Κλινών | Υφυπουργείο Τουρισμού | 2005 | Τελική Έκθεση Μελέτης Ετοιμασίας Κινήτρων Αναβάθμισης / Απόσυρσης Τουριστικών Κλινών Χαμηλών Κατηγοριών | |
| Δεύτερη Κατοικία | Υφυπουργείο Τουρισμού | 2005 | «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ) ΑΠΟ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΥΠΡΟΥ» | |
| Κοινωνικές Επιπτώσεις Τουρισμού | Υφυπουργείο Τουρισμού | 2005 | Μελέτη για τις Κοινωνικές Επιπτώσεις του Τουρισµού | |
| Παραγωγικότητα | Πανεπιστήμιο Κύπρου | 2002 | ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ, ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΧΩΡΕΣ | |
| Γαμήλιος Τουρισμός | Υφυπουργείο Τουρισμού | 2017 | Συνοπτικά Αποτελέσματα Δευτερογενούς Έρευνας για τον Γαμήλιο Τουρισμό και τους Πολιτικούς Γάμους στην Κύπρο | |
| Έρευνα Βαθμού Ικανοποίησης Περιηγητών | Πανεπιστήμιο Κύπρου | 2007 | 2006 | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΒΑΘΜΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ |
| Έρευνα Βαθμού Ικανοποίησης Περιηγητών | Πανεπιστήμιο Κύπρου | 2008 | 2007 | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΒΑΘΜΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ, 2007 |
| Έρευνα Βαθμού Ικανοποίησης Περιηγητών | Πανεπιστήμιο Κύπρου | 2009 | 2008 | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΒΑΘΜΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ, 2008 |
| Έρευνα Βαθμού Ικανοποίησης Περιηγητών | Πανεπιστήμιο Κύπρου | 2010 | 2009 | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΒΑΘΜΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ, 2009 |
| Έρευνα Βαθμού Ικανοποίησης Περιηγητών | Πανεπιστήμιο Κύπρου | 2011 | 2010 | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΒΑΘΜΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ, 2010 |
| Έρευνα Βαθμού Ικανοποίησης Περιηγητών | Πανεπιστήμιο Κύπρου | 2014 | Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2013 | ΕΡΕΥΝΑ ΒΑΘΜΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ 2012 – 2013 |
| Έρευνα Βαθμού Ικανοποίησης Περιηγητών | Υφυπουργείο Τουρισμού | 2018 | Καλοκαίρι 2018 | Αποτελέσματα έρευνας περιηγητών στην Κύπρο |
| Έρευνα Αγοράς – Ελλάδα | Υφυπουργείο Τουρισμού | 2006 | Μελέτη για την Ανάπτυξη της Ελληνικής Αγοράς Τουρισµού Τουρισµού στην Κύπρο | |
| Έρευνα Αγοράς – Ηνωμένο Βασίλειο | Υφυπουργείο Τουρισμού | 2006 | Μελέτη για την Ανάπτυξη της Αγοράς Τουρισµού Ηνωµένου Τουρισµού του Ηνωµένου Βασιλείου στην Κύπρο | |
| Έρευνα Αγοράς – Ρωσία | Υφυπουργείο Τουρισμού | 2006 | Μελέτη για την Ανάπτυξη της Ρωσικής Αγοράς Τουρισµού Τουρισµού στην Κύπρο | |
| Έρευνα Αγοράς – Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Μπαχρέϊν, Κουβέϊτ | Υφυπουργείο Τουρισμού | 2009 | Ανάπτυξη Τουριστικών Αγορών Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Μπαχρέιν και Κουβέιτ | |
| Έρευνα Αγοράς – Γερμανία | Υφυπουργείο Τουρισμού | 2004 | Market Research and Consultancy Study for the Development of the German Tourism Market to Cyprus | |
| Έρευνα Αγοράς για τον Τουρισμό Ειδικών Ενδιαφερόντων σε Ηνωμένο Βασίλειο και Γερμανία | Υφυπουργείο Τουρισμού | 2012 | Έρευνα αγοράς για τον τουρισμό ειδικών ενδιαφερόντων σε Ηνωμένο Βασίλειο και Γερμανία | |
| Έρευνα Αγοράς για τον Τουρισμό Ειδικών Ενδιαφερόντων σε Ηνωμένο Βασίλειο και Γερμανία | Υφυπουργείο Τουρισμού | 2012 | Παρουσίαση | |
| Μελέτη Περιφερειακής Στρατηγικής Τουρισμού (Αμμόχωστος) | Famagusta Chamber of Commerce | 2006 | REGIONAL TOURISM STRATEGY & ACTION PLANS FOR THE FREE FAMAGUSTA AREA | |
| Μελέτη Περιφερειακής Στρατηγικής Τουρισμού (Λάρνακα) | Υφυπουργείο Τουρισμού | 2006 | Μελέτη Περιφερειακής Στρατηγικής Τουρισμού Λάρνακας | |
| Μελέτη Περιφερειακής Στρατηγικής Τουρισμού (Λεμεσός) | Υφυπουργείο Τουρισμού | Μελέτη Περιφερειακής Στρατηγικής Τουρισμού (Λεμεσός) | ||
| Μελέτη Περιφερειακής Στρατηγικής Τουρισμού (Λευκωσία) | Υφυπουργείο Τουρισμού | 2006 | Περιφερειακή στρατηγική τουρισμού πόλης και επαρχίας Λευκωσίας | |
| Μελέτη Περιφερειακής Στρατηγικής Τουρισμού (Πάφος) | Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου | 2008 | Μελέτη Περιφερειακής Στρατηγικής Τουρισμού Επαρχίας Πάφου | |
| Μελέτη Περιφερειακής Στρατηγικής Τουρισμού (Ορεινά Θέρετρα) | Υφυπουργείο Τουρισμού | 2008 | Μελέτη Περιφερειακής Στρατηγικής Τουρισμού και Σχεδίων Δράσεις για τα Ορεινά Θέρετρα | |
| Μελέτη Συνεδριακού Τουρισμού 2004 | Υφυπουργείο Τουρισμού | 2004 | Conference and Incentive Tourism Study (Final Report) | |
| Μελέτη Ανάπτυξης Διεθνούς Συνεδριακού Κέντρου Λεμεσού | Υφυπουργείο Τουρισμού | 2008 | Development of the International Limassol Conference Centre (ILCC) Executive | |
| Στατιστικά Στοιχεία Συνεδρίων και Ταξιδίων Κινήτρων 2006 | Υφυπουργείο Τουρισμού | 2006 | Στατιστικά Στοιχεία Συνεδρίων και Ταξιδίων Κινήτρων 2006 | |
| Στατιστικά Στοιχεία Συνεδρίων και Ταξιδίων Κινήτρων 2007 | Υφυπουργείο Τουρισμού | 2007 | Στατιστικά Στοιχεία Συνεδρίων και Ταξιδίων Κινήτρων 2007 | |
| Στατιστικά Στοιχεία Συνεδρίων και Ταξιδίων Κινήτρων 2008 | Υφυπουργείο Τουρισμού | 2008 | Στατιστικά Στοιχεία Συνεδρίων και Ταξιδίων Κινήτρων 2008 | |
| Στατιστικά Στοιχεία Συνεδρίων και Ταξιδίων Κινήτρων 2009 | Υφυπουργείο Τουρισμού | 2009 | Στατιστικά Στοιχεία Συνεδρίων και Ταξιδίων Κινήτρων 2009 | |
| Στατιστικά Στοιχεία Συνεδρίων και Ταξιδίων Κινήτρων 2010 | Υφυπουργείο Τουρισμού | 2010 | Στατιστικά Στοιχεία Συνεδρίων και Ταξιδίων Κινήτρων 2010 | |
| Παρουσίαση Έρευνας Συνεδριακού Τουρισμού 2011 | Υφυπουργείο Τουρισμού | 2012 | Market Research Presentation: ‘Collection of Statistical Data for Conference and Incentive Events 2011’ | |
| Στατιστικά Στοιχεία Συνεδριακού Τουρισμού και Ταξιδίων Κινήτρων 2012 | Υφυπουργείο Τουρισμού | 2014 | Market Research Report: ‘Collection of Statistical Data for Conference and Incentive Events 2012’ | |
| Στατιστικά Στοιχεία Συνεδριακού Τουρισμού και Ταξιδίων Κινήτρων 2013 | Υφυπουργείο Τουρισμού | 2014 | Market Research Report: ‘Collection of Statistical Data for Conference and Incentive Events 2013’ | |
| Στατιστικά Στοιχεία Συνεδριακού Τουρισμού και Ταξιδίων Κινήτρων 2014 | Υφυπουργείο Τουρισμού | 2015 | Market Research Report: ‘Collection of Statistical Data for Conference and Incentive Events 2014’ | |
| ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ «WELLBEING ΚΑΙ PAMPERING» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2003-2010 | Υφυπουργείο Τουρισμού | 2006 | Τελική Έκθεση | |
| Στρατηγική μελέτη οργάνωσης, ανάπτυξης και προβολής Τουρισμού Υγείας στην Κύπρο | Υφυπουργείο Τουρισμού | 2009 | Στρατηγική μελέτη οργάνωσης, ανάπτυξης και προβολής Τουρισμού Υγείας στην Κύπρο | |
| A study of potential Medical Tourists Marketing Recommendations for Cyprus | Center for Medical Tourism Research (CMTR), University of the Incarnate Word (UIW) | A Study of Potential Medical Tourists: Marketing Recommendations for Cyprus | ||
| Strategy for the Organization, Development and Promotion of Health Tourism in Cyprus | 2010 | Strategy for the Organization, Development and Promotion of Health Tourism in Cyprus |
2019 – Έρευνα Βαθμού Ικανοποίησης Περιηγητών
2019 – Έρευνα Αγοράς για τον Τουρισμό Ειδικών Ενδιαφερόντων σε Ηνωμένο Βασίλειο και Γερμανία