Εγγραφές Μηχανοκινήτων Οχημάτων: Ιανουάριος-Απρίλιος 2023
09/05/23 14:29 | Ανακοινωθέν | Οικονομία
| Κατηγορία Μηχανοκίνητων Οχημάτων | Αριθμός Εγγραφών | Ποσοστιαία Μεταβολή (%) | ||||
| Απρ 2023 | Απρ 2022 | Ιαν-Απρ 2023 | Ιαν-Απρ 2022 | Απρ 2023 / 2022 | Ιαν-Απρ 2023 / 2022 | |
| Επιβατηγά αυτοκίνητα | 2.282 | 2.249 | 10.546 | 8.631 | 1,5 | 22,2 |
| Λεωφορεία | 47 | 8 | 68 | 44 | 487,5 | 54,5 |
| Οχήματα μεταφοράς φορτίου | 303 | 301 | 1.332 | 1.119 | 0,7 | 19,0 |
| Μοτοποδήλατα < 50κε | 7 | 33 | 35 | 106 | -78,8 | -67,0 |
| Μοτοσικλέτες > 50κε | 309 | 186 | 1.031 | 666 | 66,1 | 54,8 |
| Ελκυστήρες | 16 | 16 | 70 | 58 | 0,0 | 20,7 |
| Άλλα οχήματα | 23 | 17 | 98 | 58 | 35,3 | 69,0 |
| Σύνολο | 2.987 | 2.81 | 13.18 | 10.682 | 6,3 | 23,4 |
| Καινούρια | 1.254 | 1.107 | 6.491 | 5.223 | 13,3 | 24,3 |
| Μεταχειρισμένα | 1.733 | 1.703 | 6.689 | 5.459 | 1,8 | 22,5 |
Ίσως σας ενδιαφέρουν και αυτά
- Οδικές Μεταφορές Φορτίου: 2ο Τρίμηνο 2025
- Απασχόληση Κυβέρνησης ανά Κατηγορία: Οκτώβριος 2025
- Ανακοίνωση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για την Ειδική Έκθεση με θέμα «Έλεγχος Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων»
- Στατιστικές Εξωτερικού Εμπορίου: Αύγουστος 2025 (Τελικά Στοιχεία) και Σεπτέμβριος 2025 (Προκαταρκτικά Στοιχεία)
- Εγγραφές Μηχανοκίνητων Οχημάτων: Ιανουάριος-Οκτώβριος 2025