Υπηρεσίες συναλλάγματος
| Πιστωτικό ίδρυμα | Ανάληψη μετρητών – Κατάστημα τράπεζας | Ανάληψη μετρητών – Σε ΑΤΜ ιδιας Τράπεζας | Ανάληψη μετρητών – Σε ΑΤΜ αλλης Τράπεζας | Μεταφορά πίστωσης – Κατάστημα τράπεζας | Μεταφορά πίστωσης – Ηλεκτρονική Τραπεζική | Συναλλαγή με χρεωστική κάρτα | Τελευταία ενημέρωση |
| Alpha Bank Cyprus | Ανάληψη ευρώ από λ/σμό σε άλλο νόμισμα ή ξένου νομίσματος νομίσματος από λ/σμό σε ευρώ: 0,5% με min: €10 και max: €500 Ανάληψη ξένου νομίσματος από λ/σμό σε διαφορετικό ξένο νόμισμα: 0,2% με min: €7 και max: €500 | ΔΕ | € 0 | Ευρώ από λ/σμό σε άλλο νόμισμα Εντός ΕΕ/ ΕΟΧ 0,5% με min: €10 και max: €500 Εκτός ΕΕ/ ΕΟΧ 0,5% με min: €10 και max: €500 Ξένο νόμισμα από λ/σμό σε ευρώ 0,5% με min: €10 και max: €500 Ξένο νόμισμα από λ/σμό σε διαφορετικό ξένο νόμισμα 0,2% με min: €7 και max: €500 | Ευρώ από λ/σμό σε άλλο νόμισμα Εντός ΕΕ/ ΕΟΧ 0,5% με min: €10 και max: €500 Εκτός ΕΕ/ ΕΟΧ 0,5% με min: €10 και max: €500 Ξένο νόμισμα από λ/σμό σε ευρώ 0,5% με min: €10 και max: €500 Ξένο νόμισμα από λ/σμό σε διαφορετικό ξένο νόμισμα 0,2% με min: €7 και max: €500 | € 0 | 5/7/2025 10:00 |
| Ancoria Bank | 1,50% με min: €5 | ΔΕ | 1,50% στο ποσό με max: €2,50 για χώρες εκτός ΕΟΧ | 0,30% με min: €5 και max: €400 | 0,30% με min: €5 και max: €400 | 2,95% με min: €3,95 | 10/7/2024 10:00 |
| Astrobank | Ανάληψη σε ευρώ από λ/σμό σε άλλο νόμισμα: 1,15% με min: €2,50 και max: €40 Ανάληψη ξένου νομίσματος από λ/σμό σε διαφορετικό ξένο νόμισμα: 0,8% με min: €2 και max: €150 | 2.90% | Από ATM στην Κύπρο και στο Εξωτερικό: Σε Ευρώ πάγιο 2.50% Σε ξένο Νόμισμα 3.33% επί του ποσού min: €4,20 Δωρεάν για την κάρτα νέων | 0,45% με min: €6 και max: €500 | Μεταφορά σε ευρώ από λ/σμό σε άλλο νόμισμα: 0,40% με min: €5 και max: €300 Μεταφορά ξένου νομίσματος από λ/σμό σε διαφορετικό ξένο νόμισμα: 0,20% με min: €2 και max: €300 | 2.90% | 6/19/2023 10:00 |
| Cyprus Development Bank | 0,5% με min: €5 πλέον χρέωση 0,4% με min: €5 και max: €400 (για όλα τα νομίσματα) | ΔΕ | 3,33% με min: €4 | 0,4% με min: €5 και max: €400 | 0,4% με min: €5 και max: €400 | 3% με min: €0.50 | 7/9/2025 10:00 |
| Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) | Περιλαμβάνονται στην Ανάληψη Μετρητών | ΔΕ | 3% επί του ποσού | Περιλαμβάνονται στη Μεταφορά πίστωσης εκτός SEPA σε ευρώ και Μεταφορά πίστωσης εκτός SEPA σε άλλο νόμισμα | Περιλαμβάνονται στη Μεταφορά πίστωσης εκτός SEPA σε ευρώ και Μεταφορά πίστωσης εκτός SEPA σε άλλο νόμισμα | 3% επί του ποσού | 1/10/2022 10:00 |
| Eurobank | ΔΕ | ΔΕ | €2,90% επί του ποσού (εκτός EUR & SEK) | 0,3% επί του ποσού με min: €6 και max: €500 | 0,3% επί του ποσού με min: €6 και max: €500 | 2,90% επί του ποσού (εκτός EUR & SEK) | 3/11/2025 10:00 |
| Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ | 11/1/2020 10:00 |
| Societe General Bank Cyprus | Ανάληψη: €2 Μετατροπή: 0,4% με min: €10 | ΔΕ | ΔΕ | 0,4% με min: €10 | 0,3% με min: €7 και max: €400 | ΔΕ | 5/3/2023 0:00 |
| Τράπεζα Κύπρου | 1% με min: €2 και max: €40 | 0,5% με min: €1 και max: €20 | 3% | 0,4% με min: €5 και max €400 | 0,4% με min: €5 και max €400 | 3% | 5/15/2025 10:00 |
Σημείωση: (1) Σε περίπτωση ανάληψης μετρητών, ενδέχεται να υφίσταται και τέλος ανάληψης μετρητών. Βλέπε κατηγορία Ανάληψη μετρητών,
(2) Σε περίπτωση μεταφοράς Πίστωσης, ενδέχεται να υφίσταται και τέλος διεκπεραίωσης. Bλέπε κατηγορία Μεταφορές Πίστωσης.
ΔΕ = Δεν Εφαρμόζεται.