Τήρηση λογαριασμού
| Λογαριασμός | Με όριο σε ευρώ | Χωρίς όριο σε ευρώ | Με όριο σε ξένο νόμισμα | Χωρίς όριο σε ξένο νόμισμα | Τελευταία ενημέρωση |
| Alpha Bank Cyprus | 1% επί του αναθεωρούμενου ορίου, με min: €30 και max €1.000 | Πελάτες Λιανικής: €36 ανά λ/σμό Πελάτες Διεθνών Δραστηριοτήτων: €200 ανά πελάτη | ΔΕ | Πελάτες Λιανικής: €36 ανά λ/σμό Πελάτες Διεθνών Δραστηριοτήτων: €200 ανά πελάτη | 5/7/2025 10:00 |
| Ancoria Bank | €20 €8 (εξαιρουμένων των λογαριασμών κατόχων προθεσμιακών καταθέσεων), δεν χρεώνεται για το ημερολογιακό τρίμηνο εντός του οποίου ανοίχθηκε ο λογαριασμός | €12 (εξαιρουμένων των λογαριασμών κατόχων προθεσμιακών καταθέσεων), (δεν υπάρχει χρέωση για το ημερολογιακό τρίμηνο εντός του οποίου ανοίχθηκε ο λογαριασμός) €8 (εξαιρουμένων των λογαριασμών κατόχων προθεσμιακών καταθέσεων), δεν χρεώνεται για το ημερολογιακό τρίμηνο εντός του οποίου ανοίχθηκε ο λογαριασμός | € 20 | €12 (εξαιρουμένων των λογαριασμών κατόχων προθεσμιακών )καταθέσεων)(δεν υπάρχει χρέωση για το ημερολογιακό τρίμηνο εντός του οποίου ανοίχθηκε ο λογαριασμός) | 10/7/2024 10:00 |
| Astrobank | Χρέωση ανά λ/σμό: (Φυσικά Πρόσωπα και Νομικές Οντότητες εξαιρουμένων των πελατών της Μονάδας Διεθνών Τραπεζ.Εργασιών) Μέχρι €5.000: €12 Από €5.001 – €10.000: €20 Από €10.001 – €50.000: €80 Από €50.001 – €100.000: €140 Από €100.001 – €500.000: €400 Από €500.001 – €1.000.000: €700 Πέραν του €1.000.000: €1.600 Πρόσθετη Χρέωση για Πελάτες Μονάδας Διεθνών Τραπεζικών Εργασιών: Διεθνείς επιχειρήσεις €600 Μή κατοίκους-φυσικά πρόσωπα €200 | Χρέωση ανά λ/σμό: Φυσικά Πρόσωπα: Κάτοικοι: €24 Μη Κάτοικοι: €100 Νομικές Οντότητες: €240 Πελάτες Μονάδας Διεθνών Τραπεζικών Εργασιών: Διεθνείς επιχειρήσεις €600 Μή κατοίκους-φυσικά πρόσωπα €200 | Χρέωση ανά λ/σμό: (Φυσικά Πρόσωπα και Νομικές Οντότητες εξαιρουμένων των πελατών της Μονάδας Διεθνών Τραπεζ.Εργασιών) Μέχρι €5.000: €12 Από €5.001 – €10.000: €20 Από €10.001 – €50.000: €80 Από €50.001 – €100.000: €140 Από €100.001 – €500.000: €400 Από €500.001 – €1.000.000: €700 Πέραν του €1.000.000: €1.600 Πρόσθετη Χρέωση για Πελάτες Μονάδας Διεθνών Τραπεζικών Εργασιών: Διεθνείς επιχειρήσεις €600 Μή κατοίκους-φυσικά πρόσωπα €200 | Χρέωση ανά λ/σμό: Φυσικά Πρόσωπα: Κάτοικοι: €24 Μη Κάτοικοι: €100 Νομικές Οντότητες: €240 Πελάτες Μονάδας Διεθνών Τραπεζικών Εργασιών: Διεθνείς επιχειρήσεις €600 Μή κατοίκους-φυσικά πρόσωπα €200 | 6/19/2023 10:00 |
| Cyprus Development Bank | Χρέωση ανά τριμηνία ανά πελάτη (φυσικά πρόσωπα) Μέχρι €100.000: €30 Πέραν €100.000 – €1.000.000: €50 Πέραν €1.000.000: €150 | Πελάτες Διεθνούς Εταιρικής Τραπεζικής: €15 ανά μήνα Υπόλοιποι πελάτες (φυσικά πρόσωπα): €0 | ΔΕ | Πελάτες Διεθνούς Εταιρικής Τραπεζικής: €15 ανά μήνα Υπόλοιποι πελάτες (φυσικά πρόσωπα): €0 | 7/9/2025 10:00 |
| Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) | Μέχρι €15.000: €40 Από €15.001 μέχρι €50.000: €80 Πέραν των €50.000: €100 | €3 ανά τριμηνία | ΔΕ | € 0 | 1/10/2022 10:00 |
| Eurobank | Βάσει του παραχωρηθέντος ορίου: ≤ €5.000: €48 €5.001-10.000: €72 €10.001-€50.000: €180 €50.001-100.000: €300 €100.001-500.000: €600 > €500.000: €1.080 | Πελάτες Λιανικής Τραπεζικής: €36 ανά λ/σμό Πελάτες Κέντρων Διεθνών Επιχειρήσεων: €160 ανά πελάτη | Βάσει του παραχωρηθέντος ορίου: ≤ €5.000: €48 €5.001-10.000: €72 €10.001-€50.000: €180 €50.001-100.000: €300 €100.001-500.000: €600 > €500.000: €1.080 | Πελάτες Λιανικής Τραπεζικής: €36 ανά λ/σμό Πελάτες Κέντρων Διεθνών Επιχειρήσεων: €160 ανά πελάτη | 3/11/2025 10:00 |
| Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης | €12 για φυσικά πρόσωπα €24 για νομικά πρόσωπα | €12 για φυσικά πρόσωπα €24 για νομικά πρόσωπα | ΔΕ | ΔΕ | 11/1/2020 10:00 |
| Societe General Bank Cyprus | €25 ανά τριμηνία για φυσικά πρόσωπα €90 ανά τριμηνία για νομικά πρόσωπα | €25 ανά τριμηνία για φυσικά πρόσωπα €90 ανά τριμηνία για νομικά πρόσωπα | €25 ανά τριμηνία για φυσικά πρόσωπα €90 ανά τριμηνία για νομικά πρόσωπα | €25 ανά τριμηνία για φυσικά πρόσωπα €90 ανά τριμηνία για νομικά πρόσωπα | 5/3/2023 0:00 |
| Τράπεζα Κύπρου | Μέχρι €3.000: €48 Από €3.001 – €10.000: €80 Από €10.001 – €100.000: €300 Από €100.001 – €500.000: €1.000 Από €500.001 – €1.000.000: €1.200 Πέραν των €1.000.001: €2.000 | Πελάτες Λιανικής Τραπεζικής: €24 ανά λ/σμό Πελάτες Κέντρων Διεθνών Εργασιών: €140 ανά λ/σμό | Μέχρι €3.000: €48 Από €3.001 – €10.000: €80 Από €10.001 – €100.000: €300 Από €100.001 – €500.000: €1.000 Από €500.001 – €1.000.000: €1.200 Πέραν των €1.000.001: €2.000 | Πελάτες Λιανικής Τραπεζικής: €24 ανά λ/σμό Πελάτες Κέντρων Διεθνών Εργασιών: €140 ανά λ/σμό | 5/15/2025 10:00 |
Σημείωση: ΔΕ = Δεν Εφαρμόζεται.