Παροχή χρεωστικής κάρτας
| Χρεωστική κάρτα | Visa Electron | Visa Classic | Visa Gold | Visa Platinum | Mastercard Classic | Mastercard Gold | Mastercard Platinum | Κάρτα νέων/εφήβων/φοιτητών | Τελευταία ενημέρωση |
| Alpha Bank Cyprus | ΔΕ | ΔΕ | Χρυσή Visa USD Έκδοση: €0 Ετήσια Συνδρομή:$60 Έκδοση PIN: €0 | ΔΕ | Εnter Μastercard Έκδοση: €0 Ετήσια Συνδρομή: €6 Έκδοση PIN: €0 | Χρυσή Μastercard EUR Έκδοση: €0 Ετήσια Συνδρομή:€50 Έκδοση PIN: €0 | ΔΕ | ΔΕ | 5/7/2025 10:00 |
| Ancoria Bank | ΔΕ | Έκδοση: €0 Ετήσια Συνδρομή: €5 Έκδοση PIN: €0 | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ | Έκδοση: €0 Ετήσια Συνδρομή: €5 Έκδοση PIN: €0 | 10/7/2024 10:00 |
| Astrobank | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ | 6/19/2023 10:00 |
| Cyprus Development Bank | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ | Mastercard Day2Day Έκδοση: €5 Ετήσια Συνδρομή: €5 Έκδοση PIN: €0 | ΔΕ | Mastercard Platinum Personal Έκδοση: €80 Ετήσια Συνδρομή: €80 Έκδοση PIN: €0 Mastercard Platinum Business Έκδοση: €90 Ετήσια Συνδρομή: €90 Έκδοση PIN: €0 | Youth Card Έκδοση: €0 Ετήσια Συνδρομή: €0 Έκδοση PIN: €0 | 7/9/2025 10:00 |
| Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ | Έκδοση: €0 Ετήσια Συνδρομή: €5 Έκδοση PIN: €0 | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ | 1/10/2022 10:00 |
| Eurobank | ΔΕ | Έκδοση €0 Ετήσια Συνδρομή: €8 Έκδοση PIN: €0 | Έκδοση: €0 Ετήσια Συνδρομή: €50 Έκδοση PIN: €0 | ΔΕ | Έκδοση €0 Ετήσια Συνδρομή: €8 Έκδοση PIN: €0 | ΔΕ | Έκδοση: €0 Ετήσια Συνδρομή: €90 Έκδοση PIN: €0 | Κάρτα Εφήβων “Purple” Έκδοση: €0 Ετήσια Συνδρομή: €0 Έκδοση PIN: €0 Κάρτα Φοιτητών “Ocean” Έκδοση: €0 Ετήσια Συνδρομή: €5 (Δωρεάν όταν συνδέεται με λογ/σμό “My Account 18-25”) Έκδοση PIN: €0 | 3/11/2025 10:00 |
| Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ | 11/1/2020 10:00 |
| Societe General Bank Cyprus | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ | Έκδοση: €0 Ετήσια Συνδρομή: €12 Έκδοση PIN: €0 | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ | 5/3/2023 0:00 |
| Τράπεζα Κύπρου | ΔΕ (νέοι πελάτες) Έκδοση: €0 Ετήσια Συνδρομή: €7,50 Έκδοση PIN: €0 (υφιστάμενοι κάτοχοι) | Έκδοση: €0 Ετήσια Συνδρομή: €7,50 Έκδοση PIN: €0 | Έκδοση: €0 Ετήσια Συνδρομή: €55 Έκδοση PIN: €0 | Έκδοση: €0 Ετήσια Συνδρομή: €90 Έκδοση PIN: €0 | Έκδοση: €0 Ετήσια Συνδρομή: €7,50 Έκδοση PIN: €0 | Έκδοση: €0 Ετήσια Συνδρομή: €55 Έκδοση PIN: €0 | Έκδοση: €0 Ετήσια Συνδρομή: €90 Έκδοση PIN: €0 | Έκδοση: €0 Ετήσια Συνδρομή: €0 Έκδοση PIN: €0 | 5/15/2025 10:00 |
Σημείωση: Το τέλος για έκδοση κάρτας αφορά στο τέλος έκδοσης κύριας κάρτας. Ενδέχεται να υπάρχουν πρόσθετα τέλη για έκδοση πρόσθετης κάρτας. Το τέλος για έκδοση PIN αναφέρεται στο τέλος έκδοσης αρχικού PIN. Ενδέχεται να υπάρχουν πρόσθετα τέλη για επανέκδοση PIN.
ΔΕ = Δεν Εφαρμόζεται.