Μεταφορά πίστωσης εκτός SEPA σε ευρώ
| Τέλος διεκπεραίωσης | Κατάστημα Τράπεζας – πάγια χρέωση ή/και % επί του ποσού μεταφοράς | Ηλεκτρονική Τραπεζική – πάγια χρέωση ή/και % επί του ποσού μεταφοράς | Τελευταία ενημέρωση |
| Alpha Bank Cyprus | Πελάτες Τομέα Λιανικής Με χρέωση λογαριασμού σε Ευρώ: Εντός ΕΕ/ΕΟΧ Μέχρι €1.000: €8 Από €1.000,01 – €5.000: €13 Από €5.000,01 – €10.000: €16 Από €10.000,01 – €30.000: €20 Από €30.000,01 – €50.000: €26 Πέραν των €50.000: 0,1% επί του ποσού με max: €500, πλέον 0,2% με min: €7 και max: €500 Εκτός ΕΕ/ΕΟΧ Μέχρι €50.000: €35, πλέον 0,2% με min: €7 και max: €500 Πέραν των €50.000: 0,1% επί του ποσού με max: €500, πλέον 0,2% με min: €7 και max: €500 Με χρέωση λογαριασμού σε άλλο νόμισμα: Εντός ΕΕ/ΕΟΧ Μέχρι €1.000: €8 Από €1.000,01 – €5.000: €13 Από €5.000,01 – €10.000: €16 Από €10.000,01 – €30.000: €20 Από €30.000,01 – €50.000: €26 Πέραν των €50.000: 0,1% επί του ποσού με max: €500 Εκτός ΕΕ/ΕΟΧ Μέχρι €50.000: €35 Πέραν των €50.000: 0,1% επί του ποσού με max: €500 Πελάτες Τομέα Διεθνών Δραστηριοτήτων Με χρέωση λ/σμού σε Ευρώ: Εντός ΕΕ/ΕΟΧ Μέχρι €1.000: €15 Από €1.000,01 – €5.000: €20 Από €5.000,01 – €50.000: €35 Πέραν των €50.000: 0,15% επί του ποσού με max: €500, πλέον 0,2% με min: €7 και max: €500 Εκτός ΕΕ/ΕΟΧ Μέχρι €50.000: €40, πλέον 0,2% με min: €7 και max: €500 Πέραν των €50.000: 0,15% επί του ποσού με max: €500, πλέον 0,2% με min: €7 και max: €500 Με χρέωση λ/σμού σε άλλο νόμισμα: Εντός ΕΕ/ΕΟΧ Μέχρι €1.000: €15 Από €1.000,01 – €5.000: €20 Από €5.000,01 – €50.000: €35, Πέραν των €50.000: 0,15% επί του ποσού με max: €500 Εκτός ΕΕ/ΕΟΧ Μέχρι €50.000: €40 Πέραν των €50.000: 0,15% επί του ποσού με max: €500 | Πελάτες Τομέα Λιανικής Με χρέωση λογαριασμού σε Eυρώ: Εντός ΕΕ/ΕΟΧ Μέχρι €1.000: €0 Από €1.000,01 – €10.000: €7 Από €10.000,01 – €50.000: €10 Πέραν των €50.000: 0,06% επί του ποσού με max: €300, πλέον 0,2% με min: €7 και max: €500 Εκτός ΕΕ/ΕΟΧ Μέχρι €50.000: €30, πλέον 0,2% με min: €7 και max: €500 Πέραν των €50.000: 0,06% επί του ποσού με max: €300, πλέον 0,2% με min: €7 και max: €500 Με χρέωση λογαριασμού σε άλλο νόμισμα: Εντός ΕΕ/ΕΟΧ Μέχρι €1.000: €0 Από €1.000,01 – €10.000: €7 Από €10.000,01 – €50.000: €10 Πέραν των €50.000: 0,06% επί του ποσού με max: €300 Εκτός ΕΕ/ΕΟΧ Μέχρι €50.000: €30 Πέραν των €50.000: 0,06% επί του ποσού με max: €300 Πελάτες Τομέα Διεθνών Δραστηριοτήτων Με χρέωση λ/σμού σε Ευρώ: Εντός ΕΕ/ΕΟΧ Μέχρι €1.000: €5 Από €1.000,01 – €10.000: €10 Από €10.000,01 – €50.000: €12 Πέραν των €50.000: 0,065% επί του ποσού με max: €300, πλέον 0,2% με min: €7 και max: €500 Εκτός ΕΕ/ΕΟΧ Μέχρι €50.000: €35, πλέον 0,2% με min: €7 και max: €500 Πέραν των €50.000: 0,065% επί του ποσού με max: €300, πλέον 0,2% με min: €7 και max: €500 Με χρέωση λ/σμού σε άλλο νόμισμα: Εντός ΕΕ/ΕΟΧ Μέχρι €1.000 : €5 Από €1.000,01 – €10.000: €10 Από €10.000,01 – €50.000: €12 Πέραν των €50.000: 0,065% επί του ποσού με max: €300 Εκτός ΕΕ/ΕΟΧ Μέχρι €50.000: €35 Πέραν των €50.000: 0,065% επί του ποσού με max: €300 | 5/7/2025 10:00 |
| Ancoria Bank | Για όλα τα ποσά: 0,20% με min: €7 και max: €250 | Για όλα τα ποσά: 0,05% με min: €5 και max: €125 | 10/7/2024 10:00 |
| Astrobank | Εμβάσματα στην ΕΕ σε ξένο νόμισμα και εκτός ΕΕ σε όλα τα νομίσματα: 0,20% επί του ποσού με min: €10 και max: €500 | Εμβάσματα στην ΕΕ σε ξένο νόμισμα και εκτός ΕΕ σε όλα τα νομίσματα: 0,15% επί του ποσού μεταφοράς με min: €5 και max: €400 | 6/19/2023 10:00 |
| Cyprus Development Bank | Έξοδα διεκπεραίωσης: Μέχρι €5.000: €15 Από €5.000 – €50.000: €20 Πέραν των €50.000 Έξοδα διεκπεραίωσης: €30 Έξοδα εμβάσματος: 0,15% με min €10 και max €400 (εφαρμόζεται σε όλες τις πληρωμές) | Έξοδα διεκπεραίωσης: Μέχρι €5.000: €5 Από €5.000 – €50.000: €10 Πέραν των €50.000 Έξοδα διεκπεραίωσης: €20 Έξοδα εμβάσματος: 0,10% με min €5 και max €250 (εφαρμόζεται σε όλες τις πληρωμές) | 7/9/2025 10:00 |
| Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) | Από λ/σμό ευρώ: Μέχρι €2.000: €7,50 Από €2.001 – €15.000: €11 Από €15.001 – €50.000: €15 Πέραν των €50.000: €10 πλέον 0,15% επί του ποσού με max: €410 | Από λ/σμό ευρώ: Μέχρι €2.000: €5 Από €2.001 – €15.000: €7 Από €15.001 – €50.000: €10 Πέραν των €50.000: 0,10% επί του ποσού με max: €400 | 1/10/2022 10:00 |
| Eurobank | Ως οι χρεώσεις της Ηλεκτρονικής Τραπεζικής, συν επιπλέον χρέωση για την επεξεργασία εντολών πληρωμής (χρέωση για πληρωμές που εκτελούνται εντός των καταστημάτων): Πελάτες Λιανικής Τραπεζικής: €10 Πελάτες Κέντρων Διεθνών Επιχειρήσεων: €30 | Πελάτες Λιανικής Τραπεζικής Μέχρι €1.000: €10 Πέραν των €1.000: 0,15% επί του ποσού με min: €15 και max: €350 Πελάτες Κέντρων Διεθνών Επιχειρήσεων Μέχρι €1.000: €10 Από €1.001 – €2.000: €15 Από €2.001 – €10.000: €25 Από €10.001 – €50.000: €30 | 3/11/2025 10:00 |
| Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης | ΔΕ | ΔΕ | 11/1/2020 10:00 |
| Societe General Bank Cyprus | 0,12% με min €35 και max: €750 | 0,075% με min: €25 και max: €450 | 5/3/2023 0:00 |
| Τράπεζα Κύπρου | Πελάτες Λιανικής Τραπεζικής Ανεξαρτήτως ποσού 0,20% επί του ποσού με min: €7 και max: €500 πλέον έξοδα διεκπεραίωσης €15 Πελάτες Κέντρων Διεθνών Εργασιών Ανεξαρτήτως ποσού 0,25% επί του ποσού με ελάχιστο: €30 και μέγιστο: €500 πλέον έξοδα διεκπεραίωσης €50 | Πελάτες Λιανικής Τραπεζικής Ανεξαρτήτως ποσού 0,15% επί του ποσού μεταφοράς με min: €5 και max: €250 πλέον έξοδα διεκπεραίωσης €10 Πελάτες Κέντρων Διεθνών Εργασιών Ανεξαρτήτως ποσού 0,15% επί του ποσού μεταφοράς με min: €5 και max: €250 πλέον έξοδα διεκπεραίωσης: €10: για ποσά μέχρι €10.000 €15: για ποσά πέραν των €10.000 | 5/15/2025 10:00 |
Σημείωση: Όπου το νόμισμα της μεταφοράς διαφέρει από το νόμισμα του λογαριασμού, ενδέχεται να υφίσταται και τέλος μετατροπής συναλλάγματος. Βλέπε κατηγορία Υπηρεσίες Συναλλάγματος.
ΔΕ = Δεν Εφαρμόζεται.