Ανάληψη μετρητών
| Από: | ΑΤΜ ίδιας τράπεζας σε ευρώ | ΑΤΜ ίδιας τράπεζας σε νόμισμα εκτός από ευρώ | Από το ταμείο ίδιας τράπεζας σε ευρώ | Από το ταμείο ίδιας τράπεζας σε νόμισμα εκτός από ευρώ | ΑTM άλλης τράπεζας σε ευρώ | ΑΤΜ άλλης τράπεζας σε νόμισμα εκτός από ευρώ | Τελευταία ενημέρωση |
| Alpha Bank Cyprus | € 0 | ΔΕ | Από λ/σμο σε Ευρώ: Μέχρι €5.000: 0,15% επί του ποσού με min: €3 και max: €5 Από €5.000,01 – €50.000: 0,15% επί του ποσού με min: €5 και max: €7 Πέραν των €50.000: 0,15% Από λ/σμο διαφορ. νομίσματος: 0,50% πλέον τέλος μετατροπής συναλλάγματος | Από λ/σμο σε Ευρώ: 0,50% πλεόν τέλος μετατροπής συναλλάγματος Από λ/σμό ιδίου νομίσματος: 0,50% Από λ/σμό διαφορ. νομίσματος: 0,50% πλεόν τέλος μετατροπής συναλλάγματος | Enter Mastercard EUR: €2,50 Άλλες χρεωστικές κάρτες: 3,33% με min: €2,50/$2,50 | Enter Mastercard EUR: €2,50 Άλλες χρεωστικές κάρτες: 3,33% με min: €2,50/$2,50 | 5/7/2025 10:00 |
| Ancoria Bank | ΔΕ | ΔΕ | Χωρίς χρέωση για ανάληψη μετρητών μέχρι €1,000 0,1% με min: €2 | Από λογαριασμό ιδίου νομίσματος 0,50% με min €5 Από λογαριασμό σε ευρώ ή σε διαφορετικό νόμισμα 0,50% με min €5 πλέον προμήθεια μετατροπής συναλλάγματος. | €2,50 (από ΑΤΜ στην Κύπρο οι 10 πρώτες δωρεάν) | €2,50 και επιπλέον για αναλήψεις εκτός ΕΟΧ 1,50% στο ποσό με min: €2,50 με συνολικό ελάχιστο ποσό χρέωσης €5, πλέον προμήθεια μετατροπής συναλλάγματος. | 10/7/2024 10:00 |
| Astrobank | € 0 | ΔΕ | Μέχρι €10.000: €2 Πέραν των €10.001: €10 | Από λ/σμό ιδίου νομίσματος: 0,80% με min: €2 και max: €100 Από λ/σμό διαφορετικού νομίσματος: 0,80% με min: €2 και max: €150 | Από ATM στην Κύπρο και στο Εξωτερικό: €2,50 Δωρεάν για την κάρτα νέων | Από ATM στην Κύπρο και στο Εξωτερικό: 3,33% επί του ποσού min: €4,20 Δωρεάν για την κάρτα νέων | 6/19/2023 10:00 |
| Cyprus Development Bank | € 0 | ΔΕ | Μέχρι €2.000: €0 Πέραν των €2.000: 0,15% | 0,5% με min: €5 | Aπό ΑΤΜ άλλων τραπεζών στην Κύπρο και στην Ευρωζώνη: €0 Από οποιαδήποτε ΑΤΜ στο εξωτερικό (εκτός από την Ευρωζώνη): 3,33% με min €4 | Από οποιαδήποτε ΑΤΜ στο εξωτερικό (εκτός από την Ευρωζώνη): 3,33% με min €4 | 7/9/2025 10:00 |
| Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) | € 0 | ΔΕ | Συναλλαγή σε κέρματα από λ/σμό ευρώ: Μέχρι €50: €0 Πέραν των €50: 1% με min: €3,50 Από λ/σμό ξένου νομίσματος: Μέχρι €35.000: 0,5% επί του ποσού ανάληψης με min: €5 (περιλαμβανομένης της χρέωσης υπηρεσιών συναλλάγματος) Πέραν των €35.000: 0,4% επί του ποσού ανάληψης με min. €175 (περιλαμβανομένης της χρέωσης υπηρεσιών συναλλάγματος) | Από λ/σμό ιδίου νομίσματος: Mέχρι €500: €0 Πέραν των €500: 0,25% Από λ/σμό άλλου νομίσματος: 1% με min: €5 (περιλαμβανομένης της χρέωσης υπηρεσιών συναλλάγματος) | € 2.50 | 3,33% επί του ποσού min: €4,20 | 1/10/2022 10:00 |
| Eurobank | € 0 | ΔΕ | 0,15% επί του ποσού με min: €3 και max: €20 Για ηλικίες πέραν των 65 ετών: Δωρεάν | 0,5% επί του ποσού με min: €6 | € 3.50 | 3,33% επί του ποσού min: €5 €0 για Eurobank Cyprus Visa Classic Debit | 3/11/2025 10:00 |
| Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης | ΔΕ | ΔΕ | Μέχρι €2.000: €0 Πέραν των €2.000: 0,1% επί του ποσού ανάληψης | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ | 11/1/2020 10:00 |
| Societe General Bank Cyprus | € 0 | ΔΕ | Φυσικά πρόσωπα: €2 Νομικά πρόσωπα: Μέχρι €10.000: €5 Πέραν των €10.000: €0,1% με max: €50 | Μέχρι 10.000 USD: 5 USD Πέραν των 10.000USD: 10 USD | €1 εντός Κύπρου €3 εκτός Κύπρου | Εντός Κύπρου: €1 Εκτός Κύπρου: €3 | 5/3/2023 0:00 |
| Τράπεζα Κύπρου | € 0 | 0,5% min: €1 και max: €20 | Πελάτες Λιανικής Τραπεζικής: 0,015% με min: €1 και max: €5 | 1% με min: €2 και max: €40 | € 3.00 | 3,33% επί του ποσού min: €5 | 5/15/2025 10:00 |
Σημείωση: Όπου το νόμισμα της ανάληψης μετρητών διαφέρει από το νόμισμα του λογαριασμού, ενδέχεται να υφίσταται και τέλος μετατροπής συναλλάγματος. Βλέπε κατηγορία Υπηρεσίες Συναλλάγματος.
ΔΕ = Δεν Εφαρμόζεται.