Τήρηση λογαριασμού Ταμιευτηρίου (Συνολικό ετήσιο τέλος)
| Λογαριασμός | Σε ευρώ | Σε Ξένο νόμισμα | Τελευταία ενημέρωση |
|---|---|---|---|
| Alpha Bank Cyprus | Πελάτες Λιανικής: €28 ανά λ/σμό Πελάτες Διεθνών Δραστηριοτήτων: €200 ανά πελάτη | ΔΕ | 5/7/2025 10:00 |
| Ancoria Bank | € 0 | € 0 | 10/7/2024 10:00 |
| Astrobank | €24 | €24 | 6/19/2023 10:00 |
| Cyprus Development Bank | ΔΕ | ΔΕ | 9/7/2025 10:00 |
| Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) | €3 ανά τρίμηνο | €3 ανά τρίμηνο | 1/10/2022 10:00 |
| Eurobank | Πελάτες Λιανικής Τραπεζικής: €20 ανά λ/σμό Πελάτες Κέντρων Διεθνών Επιχειρήσεων: €160 ανά πελάτη | ΔΕ | 3/11/2025 10:00 |
| Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης | €0 για φυσικά πρόσωπα €6 για νομικά πρόσωπα | ΔΕ | 11/1/2020 10:00 |
| Societe General Bank Cyprus | € 50 | €50 σε ισότιμο ξένου νομίσματος | 5/3/2023 10:00 |
| Τράπεζα Κύπρου | Πελάτες Λιανικής Τραπεζικής: €20 Πελάτες Κέντρων Διεθνών Εργασιών: €140 ανά πελάτη | ΔΕ | 5/15/2025 10:00 |
Σημείωση: ΔΕ = Δεν Εφαρμόζεται.