Πάγια εντολή
| Πιστωτικό ίδρυμα | Τέλος Ανοίγματος | Τέλος Διεκπεραίωσης εντός τράπεζας | Τέλος Διεκπεραίωσης προς όφελος λογαριασμών άλλης Τράπεζας | Τελευταία ενημέρωση |
| Alpha Bank Cyprus | €5 κατάστημα €0 ηλεκτ.τραπεζική | Πάγια χρέωση €0 πλέον τέλος μετατροπής συναλλάγματος (βλ. Υπηρεσίες Συναλλάγματος – ισχύουν τα ίδια τέλη μετατροπής ως για αναλήψεις μετρητών από Κατάστημα Τράπεζας) | Βλ.Τέλος Διεκπεραίωσης Μεταφοράς Πίστωσης SEPA / εκτός SEPA ανάλογα με την περίπτωση | 5/7/2025 10:00 |
| Ancoria Bank | € 10 | €0 Εκτέλεση Πάγιας Εντολής σε νόμισμα άλλο από το νόμισμα του λογαριασμού: 0,30% με min: €5 και max: €400 | Βλ.Τέλος Διεκπεραίωσης Μεταφοράς Πίστωσης SEPA / εκτός SEPA ανάλογα με την περίπτωση | 10/7/2024 10:00 |
| Astrobank | €10 Κατάστημα €0 Ηλεκτρονική Τραπεζική | €0 μεταξύ λ/σμών ιδίου πελάτη €0 μεταξύ λ/σμών διαφορετικών πελατών | Βλ.Τέλος Διεκπεραίωσης Μεταφοράς Πίστωσης SEPA / εκτός SEPA ανάλογα με την περίπτωση | 6/19/2023 10:00 |
| Cyprus Development Bank | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ | 9/7/2025 10:00 |
| Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) | Από/σε λ/σμό ίδιου νομίσματος: €6 | €0 μεταξύ λ/σμών ιδίου πελάτη €2 για ποσά πέραν των €1.000 μεταξύ λ/σμών διαφορετικών πελατών | Από λ/σμούς ευρώ (μέσω SEPA) Μέχρι €2.000: €7,50 Από €2.001 – €15.000: €11 Από €15.001 – €50.000: €15 | 1/10/2022 10:00 |
| Eurobank | € 0 | € 0 | Βλ.Τέλος Διεκπεραίωσης Μεταφοράς Πίστωσης SEPA / εκτός SEPA ανάλογα με την περίπτωση | 3/11/2025 10:00 |
| Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης | € Εσωτερικές Μεταφορές: €0 SEPA: Κατάστημα Οργανισμού: €3 (περιλαμβάνει €1 χαρτόσημο) Ηλεκτρονική Τραπεζική: €0 | € 0 | €2 για μεταφορά σε λ/σμούς άλλων τραπεζών (μέσω SEPA) €0 μέσω i-Banking) | 11/1/2020 10:00 |
| Societe General Bank Cyprus | €6 Εισπράττεται κόστος χαρτοσήμων | €0 μεταξύ λ/σμών ιδίου πελάτη €3 μεταξύ λ/σμών διαφορετικών πελατών | ΔΕ | 5/3/2023 10:00 |
| Τράπεζα Κύπρου | € 10 | € 0 | € 3 | 5/15/2025 10:00 |
Σημείωση: Όπου το νόμισμα της πάγιας εντολής διαφέρει από το νόμισμα του λογαριασμού, ενδέχεται να υφίσταται και τέλος μετατροπής συναλλάγματος. Βλέπε κατηγορία Υπηρεσίες Συναλλάγματος.
ΔΕ = Δεν Εφαρμόζεται.