Μεταφορά πίστωσης εκτός SEPA σε άλλο νόμισμα
| Τέλος διεκπεραίωσης | Κατάστημα Τράπεζας – πάγια χρέωση ή/και % επί του ποσού μεταφοράς | Ηλεκτρονική Τραπεζική – πάγια χρέωση ή/και % επί του ποσού μεταφοράς | Τελευταία ενημέρωση |
| Alpha Bank Cyprus | Πελάτες Τομέα Λιανικής Εντός ΕΕ/ΕΟΧ Μέχρι €1.000: €8 Από €1.000,01 – €5.000: €13 Από €5.000,01 – €10.000: €16 Από €10.000,01 – €30.000: €20 Από €30.000,01 – €50.000: €26 Πέραν των €50.000: 0,1% επί του ποσού με max: €500 Εκτός ΕΕ/ΕΟΧ Μέχρι €50.000: €35 Πέραν των €50.000: 0,1% επί του ποσού με max: €500 Πελάτες Τομέα Διεθνών Δραστηριοτήτων Εντός ΕΕ/ΕΟΧ Μέχρι €1.000 : €15 Από €1.000,01 – €5.000: €20 Από €5.000,01 – €50.000: €35 Πέραν των €50.000: 0,15% επί του ποσού με max: €500 Εκτός ΕΕ/ΕΟΧ Μέχρι €50.000: €40 Πέραν των €50.000: 0,15% επί του ποσού με max: €500 | Πελάτες Τομέα Λιανικής Εντός ΕΕ/ΕΟΧ Μέχρι €1.000: €0 Από €1.000,01 – €10.000: €7 Από €10.000,01 – €50.000: €10 Πέραν των €50.000: 0,06% επί του ποσού με max: €300 Εκτός ΕΕ/ΕΟΧ Μέχρι €50.000: €30 Πέραν των €50.000: 0,06% επί του ποσού με max: €300 Πελάτες Τομέα Διεθνών Δραστηριοτήτων Εντός ΕΕ/ΕΟΧ Μέχρι €1.000: €5 Από €1.000,01 – €10.000: €10 Από €10.000,01 – €50.000: €12 Πέραν των €50.000: 0,065% επί του ποσού με max: €300 Εκτός ΕΕ/ΕΟΧ Μέχρι €50.000: €35 Πέραν των €50.000: 0,065% επί του ποσού με max: €300 | 5/7/2025 10:00 |
| Ancoria Bank | Ανεξαρτήτως ποσού: 0,20% με min: €7 και max: €250 | Ανεξαρτήτως ποσού: 0,05% με min: €5 και max: €125 | 10/7/2024 10:00 |
| Astrobank | Εμβάσματα στην ΕΕ σε ξένο νόμισμα και εκτός ΕΕ σε όλα τα νομίσματα: 0,20% επί του ποσού με min: €10 και max: €500 | Εμβάσματα στην ΕΕ σε ξένο νόμισμα και εκτός ΕΕ σε όλα τα νομίσματα: 0,15% επί του ποσού με min: €5 και max: €400 | 6/19/2023 10:00 |
| Cyprus Development Bank | ΔΕ | ΔΕ | 9/7/2025 10:00 |
| Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) | Από λ/σμό σε άλλο νόμισμα από το νόμισμα μεταφοράς: €10 πλέον 0,50% επί του ποσού με min: €25 (περιλαμβανομένης της χρέωσης υπηρεσιών συναλλάγματος) Από λ/σμό στο ίδιο νόμισμα με το νόμισμα μεταφοράς: €10 πλέον 0,15% επί του ποσού με min: €25 και max: €410 | Από λ/σμό σε άλλο νόμισμα από το νόμισμα μεταφοράς: 0,35% επί του ποσού με min: €22 (περιλαμβανομένης της χρέωσης υπηρεσιών συναλλάγματος) Από λ/σμό στο ίδιο νόμισμα με το νόμισμα μεταφοράς: 0,10% επί του ποσού με min: €15 και max: €400 | 1/10/2022 10:00 |
| Eurobank | Ως οι χρεώσεις της Ηλεκτρονικής Τραπεζικής, συν επιπλέον χρέωση για την επεξεργασία εντολών πληρωμής (χρέωση για πληρωμές που εκτελούνται εντός των καταστημάτων): Πελάτες Λιανικής Τραπεζικής: €10 Πελάτες Κέντρων Διεθνών Επιχειρήσεων: €30 | Πελάτες Λιανικής Τραπεζικής 0,15% επί του ποσού με min: €15 και max: €350 Πελάτες Κέντρων Διεθνών Επιχειρήσεων Μέχρι €1.000: €15 Πέραν των €1.000: 0,20% επί του ποσού με min: €25 και max: €350 | 3/11/2025 10:00 |
| Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης | ΔΕ | ΔΕ | 11/1/2020 10:00 |
| Societe General Bank Cyprus | 0.4% με min: €10 | 0.3% με min: €7 και max €400 | 5/3/2023 10:00 |
| Τράπεζα Κύπρου | Πελάτες Λιανικής Τραπεζικής Ανεξαρτήτως ποσού: 0,20% επί του ποσού με min: €7 και max: €500 πλέον έξοδα διεκπεραίωσης €15 Πελάτες Κέντρων Διεθνών Εργασιών Ανεξαρτήτως ποσού: 0,25% επί του ποσού με min: €30 και max: €500 πλέον έξοδα διεκπεραίωσης €50 | Πελάτες Λιανικής Τραπεζικής Ανεξαρτήτως ποσού 0,15% επί του ποσού μεταφοράς με min: €5 και max: €250 πλέον έξοδα διεκπεραίωσης €10 Πελάτες Κέντρων Διεθνών Εργασιών Ανεξαρτήτως ποσού 0,15% επί του ποσού μεταφοράς με min: €5 και max: €250 πλέον έξοδα διεκπεραίωσης: €10: για ποσά μέχρι €10.000 €15: για ποσά πέραν των €10.000 | 5/15/2025 10:00 |
Σημείωση: Όπου το νόμισμα της μεταφοράς διαφέρει από το νόμισμα του λογαριασμού, ενδεχομένως να υφίσταται και τέλος μετατροπής συναλλάγματος. Βλέπε κατηγορία Υπηρεσίες Συναλλάγματος.ΔΕ = Δεν Εφαρμόζεται.