Υπηρεσίες Συναλλάγματος
| Πιστωτικό Ίδρυμα | Ανάληψη μετρητών – Κατάστημα τράπεζας | Ανάληψη μετρητών – Σε ΑΤΜ ιδίας Τράπεζας | Ανάληψη μετρητών – Σε ΑΤΜ αλλης Τράπεζας | Μεταφορά πίστωσης – Κατάστημα τράπεζας | Μεταφορά πίστωσης – Ηλεκτρονική Τραπεζική | Συναλλαγή με πιστωτική κάρτα | Τελευταία ενημέρωση |
| Alpha Bank Cyprus | ΔΕ | ΔΕ | 2,70 % (εκτός EUR & SEK) | ΔΕ | ΔΕ | 2,70 % (εκτός EUR & SEK) | 5/7/2025 10:00 |
| Ancoria Bank | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ | 10/7/2024 10:00 |
| Astrobank | ΔΕ | ΔΕ | 2,90% (ανάληψη σε €) | ΔΕ | ΔΕ | 2,90% (χρέωση συναλλαγών σε ξένο νόμισμα) | 6/19/2023 10:00 |
| Cyprus Development Bank | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ | 9/7/2025 10:00 |
| Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) | ΔΕ | ΔΕ | 3% | ΔΕ | ΔΕ | 3% | 1/10/2022 10:00 |
| Eurobank | ΔΕ | ΔΕ | 3,33% επί του ποσού με min: €5 | ΔΕ | ΔΕ | 2,90% (εκτός EUR & SEK) | 3/11/2025 10:00 |
| Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ | 11/1/2020 10:00 |
| Societe General Bank Cyprus | ΔΕ | ΔΕ | 3,33% με min: €6 | ΔΕ | ΔΕ | 3.00% (εκτός EUR & SEK) | 5/3/2023 10:00 |
| Τράπεζα Κύπρου | 3% | 3% | 3% | ΔΕ | ΔΕ | 3% | 5/15/2025 10:00 |
Σημείωση: (1) Σε περίπτωση ανάληψης μετρητών, ενδεχομένως να υφίσταται και τέλος ανάληψης μετρητών. Βλέπε κατηγορία Ανάληψη μετρητών,
(2) Σε περίπτωση Μεταφοράς Πίστωσης, ενδέχεται να υφίσταται και τέλος διεκπεραίωσης. Βλέπε κατηγορία Μεταφορές Πίστωσης.
ΔΕ = Δεν Εφαρμόζεται.