Αντίγραφο Κατάστασης Λογαριασμού
| Πιστωτικό Ίδρυμα | Αντίγραφο κατάστασης λογαριασμού – Κατάστημα Τράπεζας | Αντίγραφο κατάστασης λογαριασμού – Ηλεκτρονική Τραπεζική | Τελευταία ενημέρωση |
| Alpha Bank Cyprus | € 3.50 | € 0 | 5/7/2025 10:00 |
| Ancoria Bank | ΔΕ | ΔΕ | 10/7/2024 10:00 |
| Astrobank | € 3.40 | €0 | 6/19/2023 10:00 |
| Cyprus Development Bank | ΔΕ | ΔΕ | 9/7/2025 10:00 |
| Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) | €4 ανά μήνα | ΔΕ | 1/10/2022 10:00 |
| Eurobank | € 0 | € 0 | 3/11/2025 10:00 |
| Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης | ΔΕ | ΔΕ | 11/1/2020 10:00 |
| Societe General Bank Cyprus | €2.00 ανά σελίδα με min: €15.00 | € 0 | 5/3/2023 10:00 |
| Τράπεζα Κύπρου | € 3.40 | €0 | 5/15/2025 10:00 |
Σημείωση: ΔΕ = Δεν Εφαρμόζεται.