Ανάληψη Μετρητών
| Από: | ΑΤΜ ίδιας τράπεζας σε ευρώ | ΑΤΜ ίδιας τράπεζας σε νόμισμα εκτός από ευρώ | ΑTM άλλης τράπεζας σε ευρώ | ΑΤΜ άλλης τράπεζας σε νόμισμα εκτός από ευρώ | Τελευταία ενημέρωση |
| Alpha Bank Cyprus | 3,33% με min: €4 | ΔΕ | 3,33% min €4 | 3,33% min €4 | 5/7/2025 10:00 |
| Ancoria Bank | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ | 10/7/2024 10:00 |
| Astrobank | 3,33% με min: €4,20 | ΔΕ | 3,33% με min: €4,20 | 3,33% με min: €4,20 | 6/19/2023 10:00 |
| Cyprus Development Bank | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ | 9/7/2025 10:00 |
| Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) | 3,33% με min: €4,20 | ΔΕ | 3,33% με min: €4,20 | 3,33% με min: €4,20 | 1/10/2022 10:00 |
| Eurobank | 3,33% με min: €5 | ΔΕ | 3,33% με min: €5 | 3,33% με min: €5 | 3/11/2025 10:00 |
| Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ | ΔΕ | 11/1/2020 10:00 |
| Societe General Bank Cyprus | 3,33% με min: €6 | ΔΕ | 3,33% με min: €6 | ΔΕ | 5/3/2023 10:00 |
| Τράπεζα Κύπρου | 3,33% με min: €5 | 3,33% με min: €5 | 3,33% με min: €5 | 3,33% με min: €5 | 5/15/2025 10:00 |
Σημείωση: Όπου το νόμισμα της ανάληψης μετρητών διαφέρει από το νόμισμα του λογαριασμού, ενδέχεται να υφίσταται και τέλος μετατροπής συναλλάγματος. Βλέπε κατηγορία Υπηρεσίες Συναλλάγματος.
ΔΕ = Δεν Εφαρμόζεται.